産品詳情
簡(jiǎn)單(dān)介紹:
ES-602G〔拓普康〕是Topcon官方新推出的全站儀,快速、強大的測(cè)角系統和測(cè)距系統讓您的測(cè)量更加簡單(dān)有效,堅固的外殼和友好的可視化界面設計讓您有更愉快和輕松的用戶體驗,數據接口豐富,續航能力強,更适合廣大的工程測(cè)量及測(cè)繪!
詳(xiáng)情介紹(shào):
Topcon ES-602G〔拓普康〕Total Station
|
☞快速、強大的測距系統 ● 使用相位技術(shù)能夠(gòu)快速、**地瞄準目标 ● 0.9 秒的快速距離測(cè)量(對(duì)任何物體) ● 無棱鏡測量的*短測程——僅爲30cm ● 改進的超高亮度點瞄準 ● 極小的測距光斑確(què)保瞭(le)測距的精度 ● 測(cè)量精度可靠(甚至在淺(qiǎn)入射角時) ● 保證瞭反射片的測距精度 |
|
|
☞堅固的外殼和友好的可視化界面設計 ●IP66 防塵防水等級 ●标準使用溫度範圍爲:-20℃~+50℃。 低溫型儀器爲*低-30℃~+50℃ *, 高溫型儀器*高爲:~+50℃~+60℃ *
|
|
☞遠距離無線數據通訊
● Class 1* 遠距離藍牙通信
● Class 1* 藍牙確(què)保瞭(le)通訊距離超長和通訊連接穩定
● 全站儀和鏡站數據採(cǎi)集器(兩者都配有藍牙)的直接藍牙連接加快瞭(le)測量速度,使得測站隻需要瞄準目标即可
☞超長作業時間—36 小時
☞技術參數:
|
ES-600G技術參數 |
|||
| 型号 |
ES-602G |
ES-605G |
|
| 望遠鏡 | |||
| 放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||
| 其它 | 鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像,視場角:1˚30′(26m/1,000m),*短焦距:1.3m,背光亮度:5級(jí) | ||
| 測角部 | |||
| *小顯示 | 1"/5" | ||
| 測(cè)角精度(ISO17123-3:2001) | 2" | 5" | |
| 雙軸補償器/視準差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補(bǔ)償(cháng)範圍±6′/視準差改正 | ||
| 測距部 | |||
| 激光輸出等級 | 無棱鏡(jìng):3R級(jí),棱鏡(jìng)/反射片1級(jí) | ||
|
測距範圍 (一般氣象條件下) |
無棱鏡 | 0.3~500m | |
| 反射片 | RS90N-K:1.3~500m;RS50N-K:1.3~300m;RS10N-K:1.3~100m | ||
| 微型棱鏡 | 1.3~500m | ||
| 單棱鏡 | 1.3~4,000m/良好氣(qì)象條(tiáo)件下*6:1.3~5,000m | ||
| *小顯示 | 精測(cè)/速測(cè):0.001m 跟蹤(zōng):0.01m | ||
|
測距精度 (ISO17123-4:2001) |
無棱鏡 | (3+2ppm×D)mm*7 | |
| 反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||
| 棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | ||
| 測量時間 | 精測(cè):0.9秒,速測(cè):0.7,跟蹤(zōng):0.3秒 | ||
| 接口與數據管理 | |||
| 顯示器/鍵盤 | 可調對比度、帶(dài)背光192×80點(diǎn)陣液晶圖形顯示器/帶(dài)背光25鍵(字母數字鍵盤) | ||
| 操作面闆 | 雙面 | ||
| 觸發鍵 | 儀器右側,一鍵觸發 | ||
| 數據存儲 | 内存 | 約10,000點 | |
| 外部存儲器 | USB閃存(*大8GB) | ||
| 接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口,用於(yú)外接U盤(pán)) | ||
| 藍牙模塊(選配) | 1級(jí)藍牙,Ver.2.1 +EDR,傳(chuán)輸距離:300m*10 | ||
| 其它 | |||
| 激光指向 | 同軸紅色EDM激光束 | ||
| 導向光 | 綠色激光二極管(524nm)和紅(hóng)色激光二極管(626nm),工作範(fàn)圍:1.3~150m | ||
| 水準器 | 電子水準器 | 6′(内圓) | |
| 圓水準器 | 10′/2mm | ||
| 激光對中器(選配) | 2級激光産(chǎn)品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對(duì)中精度:≦1.0mm/1.3m | ||
| 光學對中器 | 放大倍率:3X,*短焦距:0.3m(自基座起) | ||
| 防塵防水等級 | IP66(ICE 60529:2001) | ||
| 工作溫度 | -20~+60℃ | ||
| 尺寸(含提柄) | 191mm(寬(kuān))×181mm(長(zhǎng))×348mm(高) | ||
| 重量(含提柄和電池) | 5.6kg | ||
| 電源系統 | |||
| 電池 | BT-L2機載電池 | 可充電锂電池 | |
| 工作時間 | 約25小時(角距同測(cè)間(jiān)隔1次/30秒) | ||
☞儀器配置
|
|
南京君燦儀器設備(bèi)有限公司官方現貨銷售拓普康全系列産品,包括拓普康全站儀、經緯儀、水準儀,其中拓普康全站儀有GTS102N全站儀,GTS332N全站儀,GPT102R全站儀,以及新型号ES-102全站儀,ES-602G全站儀,OS-102彩屏全站儀,OS-602G彩屏全站儀;水準儀有DL501電子水準儀,DL502電子水準儀,DL503電子水準儀,AT-B2自動安平水準儀,AT-B4自動安平水準儀,歡迎廣大的新老顧客朋友前來我公司咨詢採(cǎi)購!
----本文摘自官方ES-602G〔拓普康〕/ES-602G〔拓普康〕